GALILEO - Guia Pronta Referência
Hertz oferece as tarifas, as regras e a disponibilidade dos carros no momento de sua solicitação!
| Disponibilidade de carros e tarifas Hertz | |
| Com segmento de vôo | /1#CAL-10SEP/ZE/DT-4P |
| Sem segmento de vôo (Carro Médio) | CAL10SEP-16SEPMCO/ZE.ICAR/ARR-9A/DT-9A |
| Exibe tarifa de associação AAA | CAL02FEB-19FEBLAX/ZE.FCAR/ARR-9A/DT-9A/A |
| Exibe tarifas dos veículos por categoria (Todos os 4x4s) | CAL18MAR-22MARDEN/ZE.ASUV/ARR-9A/DT-9A |
| Exibe tarifas dos veículos Hertz Prestige Collection | CAL12JUN-19JUNLAX/ZE.AHPC/ARR-9A/DT-9A |
| Exibe tarifas dos veículos Hertz Fun Collection | CAL9JUL-15JULLAX/ZE.ASPX/ARR-9A/DT-9A |
| Exibe tarifas dos veículos Hertz Green Collection | CAL19JUL-24JULBOS/ZE.AUTO/ARR-9A/DT-9A |
| Exibe tarifas de todos os modelos de veículos | CAL3JAN-9JANSFO/ZE.ICAR+FCAR/ARR-9A/DT-9A |
| Exibe tarifas de contrato de uma empresa com CDP | CAL25MAR-30MARBOS/ARR-9A/DT-9A/CD-ZE99999 |
| Exibe tarifas de associado Hertz #1 Club ou Hertz #1 Club Gold | CAL25MAR-30MARMIA/ARR-9A/DT-9A/ID-ZE99999999 |
| Exibe tarifas One Way | CAL10SEP-15SEPJAX/ZE/ARR-9A/DT-9A/DO-MIA |
| Exibe tarifas | CAL*R |
| Regras de tarifas | |
| Cada tarifa Hertz tem seus próprios termos e condições. Os termos e condições disponibilizam a tarifa base, o total aproximado e um demonstrativo dos impostos e encargos obrigatórios permitindo a cotação com a maior fidelidade e exatidão. | |
| Exibe regras de tarifas CAL Display (Col.1, Linha 1) | CAVA1 |
| Alterações - CAU | |
| Na data de retirada/devolução | CAU17MAY-23MAY |
| No horário de retirada | CAU/ARR-3P |
| No horário de devolução | CAU/DT-4P |
| Na loja de retirada | CAUORD |
| No tipo de carro | CAU.F |
| Na tarifa por categoria de carro (AAA/Association) | CAU/A |
| Listagem das lojas Hertz fora dos aeroportos | |
| Lojas Hertz nas localidades | CAISFO/ZE |
| Cotação de carro de uma localidade específica | CAIEIFFELTOWER/ZE |
| Solicitação de tarifa Hertz disponível em lista CAI | CAL3/15OCT-17OCT.IC/ARR-9A/DT-9A |
| Para mais informações de como localizar e reservar Hertz nas localidades no Galileo , consultar a de ferramentas do GDS. | |
| Entradas de vendas Hertz | |
| Referência de vendas Hertz (Linha 1) | 0A1 (Sell from, Col.1, Line #1) |
| Referência de vendas com campos para equipamentos opcionais | 0C1/SQ-NVS |
| Venda direta com segmento de vôo para associado Hertz #1 Club ou Hertz #1 Club Gold | /2#0CARZE-16MAYICAR/DT-9A/ID-99999999 |
| Venda direta sem o segmento de vôo requisitando tarifa Best | 0CARZENN1PHX11AUG-17AUGFCAR/ARR-9A/DT-9A/RC-BEST |
| Cancelamento de segmento #2 | X2 |
Venda direta e Resposta:
Entrada:
0CARZENN1LAX08AUG-15AUGICAR/ARR-9A/DT-1P/RC-BEST
Resposta:
1 CCR ZE SS1 LAX 08AUG – 15AUG ICAR/BS-03973161/ARR-9A/RC-MCLW
/DT-1P
/NM-GLEASON C
/RG-USD395.99WY-UNL MI XD 79.20 UNL
/CF-D95130244Z0
/AT-USD593.37-UNL FM 1 WY 1DY 0HR 118.18MC
APPROX TTL INC TAX-TRF-AP SVC CHG-VLCR-TUF
MIN AGE 21 – MOST CAR CLASSES. 21-24 RATE DIFFERENTIAL APPLIES
CFMD MAZDA 6 OR SIMILAR
| Alterações nos segmentos de vendas (Segmento #1) | ||
| Alterar data de retirada/devolução | CAM1D/12DEC-14DEC | |
| Alterar/adicionar campos opcionais | CAM1O/CD-99999 | |
| Alterar categoria do veículo | CAM1T/FCAR | |
| Alterar data de retirada | CAM1O/ARR-130P | |
| Adicionar campo SI | CAM1O/SI-Cliente prefere Ford | |
| Excluir campos opcionais | CAM4X/SI | |
| Campos de vendas opcionais | ||
| /ID- | Número de associado Hertz #1 Club ou Hertz #1 Club Gold | /ID-99999999 |
| /CD- | Número de código de desconto CDP | /CD-99999 |
| /DO- | Código da loja de devolução | /DO-LAXC16 |
| /PUP- | Código de loja de retirara alternativa | /PUP-NYCC12 |
| /RC- | Código específico de tarifa | /RC-ABCD1 |
| /FT- | Número de viajante freqüente | /FT-XX99999999 |
| /NM- | Digitar nome do cliente diferente do primeiro nome no PNR | /NM-GLEASON CAROL |
| /SQ- | Serviços opcionais (ex. assentos para criança) | /SQ-CST |
| Sistema GPS NeverLost | /SQ-NVS | |
| Rádio via satélte SIRIUS | /SQ-CSR | |
| Controle de mão - Lado esquerdo | /SQ-HCL | |
| Controle de mão - Lado Direito | /SQ-HCR | |
| Equipamentos para direção na neve | /SQ-SKV | |
| /SI- | Campo para informação suplementar | /SI-DSRS RED CAR |
| /G- | Adicionar garantia de CC | /G-AX1234567890103270EXP1010 |
| /PC- | Adicionar código promocional PC | /PC-99999 |
| /SI-RF- | Adicionar Informações do Agente de Viagens (ex. número de conta de Hertz #1 Partners do Agente de Viagem) | /SI-RF-99999999 |
| /PR-FX-US | Adicionar número de fax (ex. USA) | /PR-FX-US4052806687 |
| /IT | Adicionar N° IT | /ITUSA1 |
| /SI-V1 | Adicionar N° voucher | /SI-V19999999 |
| /ITCV | Adicionar número de autorização | /ITCV9999999 |
| Informações das regras para os veículos | ||
| Exibe lista de palavras-chave da corporação Hertz | CADZE | |
| Exibe política da localidade | CADZESFO | |
| Exibe detalhes sobre a loja Hertz no CAL (Col.A, Linha 1) | CADA1 | |
| Exibe palabras-chave específicas na política da localidades (ex. por idade) | CADZELAX/CARS#TAX | |
| Suporte Hertz via Galileo | ||
| Para informações sobre reservas Hertz via Galileo, ligue +1405 749 3317 (peça pelo AnswerLink - Inglês somente) ou escreva a acaviedes@hertz.com ou dsanchez@hertz.com. | ||
![]() | ||
| Envie uma mensagem à Hertz via Galileo | QEM/QFA | |
